No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAMIN | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 51 | DESA CIPARAY Kecamatan LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA |
2 | WAHYU HIDAYAT | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 49 | DUSUN KARANGANYAR DESA CIPARAY Kecamatan LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA |
3 | POPIE CHITRA PERTIWI | Kaur TU dan Umum | Perempuan | 34 | DESA CIPARAY Kecamatan LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA |
4 | IDING SAHIDIN | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 46 | DESA CIPARAY Kecamatan LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA |
5 | IRIANTO JULIANA PRATAMA | KADUS KARANG TENGAH | Laki-laki | 30 | DESA CIPARAY Kecamatan LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA |
Jalan Raya Ciparay 01 Dusun Karang Tengah Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka
© Pemerintah Desa Ciparay. All Rights Reserved. Powered by easydes.id