No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 0 | 0 | 0 |
3 | Bidan | 0 | 0 | 0 |
4 | Buruh Harian Lepas | 0 | 0 | 0 |
5 | Buruh Peternakan | 0 | 0 | 0 |
6 | Buruh Tani/perkebunan | 0 | 0 | 0 |
7 | Dosen | 0 | 0 | 0 |
8 | Guru | 0 | 0 | 0 |
9 | Karyawan Bumd | 0 | 0 | 0 |
10 | Karyawan Bumn | 0 | 0 | 0 |
11 | Karyawan Honorer | 0 | 0 | 0 |
12 | Karyawan Swasta | 0 | 0 | 0 |
13 | Kepala Desa | 0 | 0 | 0 |
14 | Konstruksi | 0 | 0 | 0 |
15 | Mekanik | 0 | 0 | 0 |
16 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
17 | Pedagang | 0 | 0 | 0 |
18 | Pegawai Negeri Sipil | 0 | 0 | 0 |
19 | Pelajar/mahasiswa | 0 | 0 | 0 |
20 | Pelaut | 0 | 0 | 0 |
21 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
22 | Pensiunan | 0 | 0 | 0 |
23 | Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 |
24 | Perawat | 0 | 0 | 0 |
25 | Perdagangan | 0 | 0 | 0 |
26 | Petani | 0 | 0 | 0 |
27 | Sopir | 0 | 0 | 0 |
28 | Transportasi | 0 | 0 | 0 |
29 | Tukang Batu | 0 | 0 | 0 |
30 | Tukang Jahit | 0 | 0 | 0 |
31 | Tukang Kayu | 0 | 0 | 0 |
32 | Ustadz/mubaligh | 0 | 0 | 0 |
33 | Wiraswasta | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jalan Raya Ciparay 01 Dusun Karang Tengah Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka
© Pemerintah Desa Ciparay. All Rights Reserved. Powered by easydes.id