| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 - 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 - 7 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | |
Jalan Raya Ciparay 01 Dusun Karang Tengah Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka
© Pemerintah Desa Ciparay. All Rights Reserved. Powered by easydes.id