| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciparay | 000 | 000 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Ciparay | 000 | 003 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ciparay | 000 | 004 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ciparay | 001 | 001 | 110 | 75 | 185 | |
| 5 | Ciparay | 001 | 002 | 80 | 79 | 159 | |
| 6 | Ciparay | 001 | 003 | 55 | 54 | 109 | |
| 7 | Ciparay | 001 | 004 | 86 | 79 | 165 | |
| 8 | Ciparay | 001 | 005 | 65 | 71 | 136 | |
| 9 | Ciparay | 002 | 001 | 98 | 95 | 193 | |
| 10 | Ciparay | 002 | 002 | 141 | 119 | 260 | |
| 11 | Ciparay | 002 | 003 | 70 | 61 | 131 | |
| 12 | Ciparay | 002 | 004 | 104 | 96 | 200 | |
| 13 | Ciparay | 003 | 001 | 49 | 46 | 95 | |
| 14 | Ciparay | 003 | 002 | 96 | 88 | 184 | |
| 15 | Ciparay | 003 | 003 | 80 | 81 | 161 | |
| 16 | Ciparay | 003 | 004 | 82 | 74 | 156 | |
| 17 | Ciparay | 004 | 001 | 90 | 89 | 179 | |
| 18 | Ciparay | 004 | 002 | 66 | 63 | 129 | |
| 19 | Ciparay | 004 | 003 | 55 | 59 | 114 | |
| 20 | Ciparay | 004 | 004 | 129 | 109 | 238 | |
| 21 | Ciparay | 005 | 001 | 110 | 94 | 204 | |
| 22 | Ciparay | 005 | 002 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Ciparay | 005 | 003 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Ciparay | 005 | 004 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Ciparay | 006 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Ciparay | 006 | 002 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Ciparay | 006 | 003 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Ciparay | 006 | 004 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Ciparay | 007 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Ciparay | 007 | 002 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Ciparay | 007 | 003 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Ciparay | 007 | 004 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Ciparay | 007 | 005 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Ciparay | 008 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Ciparay | 008 | 002 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Ciparay | 008 | 003 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Ciparay | 008 | 004 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Ciparay | 009 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Ciparay | 009 | 002 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Ciparay | 009 | 003 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Ciparay | 009 | 004 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Ciparay | 009 | 005 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Ciparay | 009 | 006 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Ciparay | Karanganyar | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1567 | 1432 | 2999 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Ciparay, Tanggal Rekam : 18 Juni 2026
Jalan Raya Ciparay 01 Dusun Karang Tengah Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka
© Pemerintah Desa Ciparay. All Rights Reserved. Powered by easydes.id