| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciparay | 000 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Ciparay | 000 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Ciparay | 000 | 004 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | Ciparay | 001 | 001 | 0 | 0 | 184 | 184 | |
| 5 | Ciparay | 001 | 002 | 0 | 0 | 193 | 193 | |
| 6 | Ciparay | 001 | 003 | 0 | 0 | 95 | 95 | |
| 7 | Ciparay | 001 | 004 | 0 | 0 | 179 | 179 | |
| 8 | Ciparay | 001 | 005 | 0 | 0 | 204 | 204 | |
| 9 | Ciparay | 002 | 001 | 0 | 0 | 159 | 159 | |
| 10 | Ciparay | 002 | 002 | 0 | 0 | 260 | 260 | |
| 11 | Ciparay | 002 | 003 | 0 | 0 | 184 | 184 | |
| 12 | Ciparay | 002 | 004 | 0 | 0 | 129 | 129 | |
| 13 | Ciparay | 003 | 001 | 0 | 0 | 109 | 109 | |
| 14 | Ciparay | 003 | 002 | 0 | 0 | 131 | 131 | |
| 15 | Ciparay | 003 | 003 | 0 | 0 | 161 | 161 | |
| 16 | Ciparay | 003 | 004 | 0 | 0 | 114 | 114 | |
| 17 | Ciparay | 004 | 001 | 0 | 0 | 165 | 165 | |
| 18 | Ciparay | 004 | 002 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
| 19 | Ciparay | 004 | 003 | 0 | 0 | 156 | 156 | |
| 20 | Ciparay | 004 | 004 | 0 | 0 | 238 | 238 | |
| 21 | Ciparay | 005 | 001 | 0 | 0 | 136 | 136 | |
| 22 | Ciparay | 005 | 002 | 0 | 0 | 142 | 142 | |
| 23 | Ciparay | 005 | 003 | 0 | 0 | 219 | 219 | |
| 24 | Ciparay | 005 | 004 | 0 | 0 | 252 | 252 | |
| 25 | Ciparay | 006 | 001 | 0 | 0 | 208 | 208 | |
| 26 | Ciparay | 006 | 002 | 0 | 0 | 183 | 183 | |
| 27 | Ciparay | 006 | 003 | 0 | 0 | 201 | 201 | |
| 28 | Ciparay | 006 | 004 | 0 | 0 | 170 | 170 | |
| 29 | Ciparay | 007 | 001 | 0 | 0 | 154 | 154 | |
| 30 | Ciparay | 007 | 002 | 0 | 0 | 162 | 162 | |
| 31 | Ciparay | 007 | 003 | 0 | 0 | 147 | 147 | |
| 32 | Ciparay | 007 | 004 | 0 | 0 | 119 | 119 | |
| 33 | Ciparay | 007 | 005 | 0 | 0 | 178 | 178 | |
| 34 | Ciparay | 008 | 001 | 0 | 0 | 190 | 190 | |
| 35 | Ciparay | 008 | 002 | 0 | 0 | 121 | 121 | |
| 36 | Ciparay | 008 | 003 | 0 | 0 | 170 | 170 | |
| 37 | Ciparay | 008 | 004 | 0 | 0 | 113 | 113 | |
| 38 | Ciparay | 009 | 001 | 0 | 0 | 214 | 214 | |
| 39 | Ciparay | 009 | 002 | 0 | 0 | 172 | 172 | |
| 40 | Ciparay | 009 | 003 | 0 | 0 | 170 | 170 | |
| 41 | Ciparay | 009 | 004 | 0 | 0 | 115 | 115 | |
| 42 | Ciparay | 009 | 005 | 0 | 0 | 143 | 143 | |
| 43 | Ciparay | 009 | 006 | 0 | 0 | 140 | 140 | |
| 44 | Ciparay | Karanganyar | 001 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 6685 | 6685 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Ciparay
Jalan Raya Ciparay 01 Dusun Karang Tengah Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka
© Pemerintah Desa Ciparay. All Rights Reserved. Powered by easydes.id