| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciparay | 000 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Ciparay | 001 | 001 | 0 | 0 | 63 | 63 | |
| 3 | Ciparay | 001 | 002 | 0 | 0 | 57 | 57 | |
| 4 | Ciparay | 001 | 003 | 0 | 0 | 34 | 34 | |
| 5 | Ciparay | 001 | 004 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
| 6 | Ciparay | 001 | 005 | 0 | 0 | 63 | 63 | |
| 7 | Ciparay | 002 | 001 | 0 | 0 | 52 | 52 | |
| 8 | Ciparay | 002 | 002 | 0 | 0 | 83 | 83 | |
| 9 | Ciparay | 002 | 003 | 0 | 0 | 59 | 59 | |
| 10 | Ciparay | 002 | 004 | 0 | 0 | 39 | 39 | |
| 11 | Ciparay | 003 | 001 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
| 12 | Ciparay | 003 | 002 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| 13 | Ciparay | 003 | 003 | 0 | 0 | 58 | 58 | |
| 14 | Ciparay | 003 | 004 | 0 | 0 | 34 | 34 | |
| 15 | Ciparay | 004 | 001 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
| 16 | Ciparay | 004 | 002 | 0 | 0 | 62 | 62 | |
| 17 | Ciparay | 004 | 003 | 0 | 0 | 53 | 53 | |
| 18 | Ciparay | 004 | 004 | 0 | 0 | 78 | 78 | |
| 19 | Ciparay | 005 | 001 | 0 | 0 | 54 | 54 | |
| 20 | Ciparay | 005 | 002 | 0 | 0 | 49 | 49 | |
| 21 | Ciparay | 005 | 003 | 0 | 0 | 63 | 63 | |
| 22 | Ciparay | 005 | 004 | 0 | 0 | 82 | 82 | |
| 23 | Ciparay | 006 | 001 | 0 | 0 | 71 | 71 | |
| 24 | Ciparay | 006 | 002 | 0 | 0 | 58 | 58 | |
| 25 | Ciparay | 006 | 003 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
| 26 | Ciparay | 006 | 004 | 0 | 0 | 51 | 51 | |
| 27 | Ciparay | 007 | 001 | 0 | 0 | 49 | 49 | |
| 28 | Ciparay | 007 | 002 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
| 29 | Ciparay | 007 | 003 | 0 | 0 | 49 | 49 | |
| 30 | Ciparay | 007 | 004 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
| 31 | Ciparay | 007 | 005 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
| 32 | Ciparay | 008 | 001 | 0 | 0 | 63 | 63 | |
| 33 | Ciparay | 008 | 002 | 0 | 0 | 45 | 45 | |
| 34 | Ciparay | 008 | 003 | 0 | 0 | 58 | 58 | |
| 35 | Ciparay | 008 | 004 | 0 | 0 | 46 | 46 | |
| 36 | Ciparay | 009 | 001 | 0 | 0 | 69 | 69 | |
| 37 | Ciparay | 009 | 002 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
| 38 | Ciparay | 009 | 003 | 0 | 0 | 58 | 58 | |
| 39 | Ciparay | 009 | 004 | 0 | 0 | 41 | 41 | |
| 40 | Ciparay | 009 | 005 | 0 | 0 | 48 | 48 | |
| 41 | Ciparay | 009 | 006 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 2213 | 2213 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Ciparay
Jalan Raya Ciparay 01 Dusun Karang Tengah Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka
© Pemerintah Desa Ciparay. All Rights Reserved. Powered by easydes.id